新加坡28 2026-10-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5015409 | 18:44:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 5015408 | 18:42:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 5015407 | 18:40:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 5015406 | 18:38:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 5015405 | 18:36:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 5015404 | 18:34:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 5015403 | 18:32:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 5015402 | 18:30:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 5015401 | 18:28:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 5015400 | 18:26:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 5015399 | 18:24:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5015398 | 18:22:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5015397 | 18:20:00 | 1+6+4=11 | 小单 |
| 5015396 | 18:18:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 5015395 | 18:16:00 | 0+5+0=05 | 小单 |
| 5015394 | 18:14:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5015393 | 18:12:00 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 5015392 | 18:10:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 5015391 | 18:08:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 5015390 | 18:06:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。