新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240676 | 20:19:20 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 26240675 | 20:15:50 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 26240674 | 20:12:20 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 26240673 | 20:08:50 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 26240672 | 20:05:20 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 26240671 | 20:01:50 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 26240670 | 19:58:20 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 26240669 | 19:54:50 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 26240668 | 19:51:20 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 26240667 | 19:47:50 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 26240666 | 19:44:20 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 26240665 | 19:40:50 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 26240664 | 19:37:20 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 26240663 | 19:33:50 | 3+7+3=13 | 小单 |
| 26240662 | 19:30:20 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 26240661 | 19:26:50 | 1+6+6=13 | 小单 |
| 26240660 | 19:23:20 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 26240659 | 19:19:50 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26240658 | 19:16:20 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 26240657 | 19:12:50 | 1+3+4=08 | 小双 |
