当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 26240678 期开奖还有 分 秒
8 + 2 + 1=11
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240678 | 20:26:00 | - | 大双 | null |
| 26240677 | 20:22:30 | 8 + 2 + 1=11 | 小单 | 对 |
| 26240676 | 20:19:00 | 4 + 1 + 6=11 | 小单 | 对 |
| 26240675 | 20:15:30 | 3 + 9 + 6=18 | 小单 | 错 |
| 26240674 | 20:12:00 | 3 + 5 + 6=14 | 小双 | 对 |
| 26240673 | 20:08:30 | 0 + 7 + 0=07 | 大单 | 对 |
| 26240672 | 20:05:00 | 1 + 3 + 7=11 | 大单 | 对 |
| 26240671 | 20:01:30 | 4 + 6 + 7=17 | 小单 | 对 |
| 26240670 | 19:58:00 | 0 + 4 + 8=12 | 小双 | 对 |
| 26240669 | 19:54:30 | 0 + 7 + 3=10 | 大双 | 对 |
| 26240668 | 19:51:00 | 8 + 8 + 5=21 | 大双 | 对 |
| 26240667 | 19:47:30 | 2 + 6 + 7=15 | 小双 | 错 |
| 26240666 | 19:44:00 | 8 + 4 + 5=17 | 小单 | 对 |
| 26240665 | 19:40:30 | 6 + 4 + 7=17 | 大单 | 对 |
| 26240664 | 19:37:00 | 5 + 2 + 9=16 | 大双 | 对 |
| 26240663 | 19:33:30 | 3 + 7 + 3=13 | 小单 | 对 |
| 26240662 | 19:30:00 | 1 + 4 + 1=06 | 小双 | 对 |
| 26240661 | 19:26:30 | 1 + 6 + 6=13 | 小双 | 对 |
| 26240660 | 19:23:00 | 0 + 4 + 8=12 | 大双 | 对 |
| 26240659 | 19:19:30 | 4 + 6 + 0=10 | 大双 | 对 |
